Hauptnavigation:
Seitenanfang
Zinssätze
Konten Firmen und öffentlich-rechtliche Körperschaften
Zinssätze für Konten Firmen und öffentlich-rechtliche Körperschaften
| Konten Firmen und öffentlich-rechtliche Körperschaften | Zinssatz | gültig seit |
|---|---|---|
| Geschäftskonto | 0.125 % | 01.04.09 |
| Kontokorrent-Konto ÖffreKö | 0.125 % | 01.04.09 |
| Mietzinskonto | 0.125 % | 01.04.09 |
| Klientengelder-Konto CHF | 0.125 % | 15.05.07 |
| Geschäftskonto Euro | 0.250 % | 01.04.09 |
| Fremdwährungskonto (ohne EURO) | ||
| USD-Konto über USD 30'000 Guthaben unter USD 30'000 werden nicht verzinst |
0.125 % | 01.04.09 |
| Konten in übrigen Fremdwährungen erhalten keine Guthabenverzinsung |

