Hauptnavigation:
Seitenanfang
Internet Banking
Kontakt
Telefon 061 925 94 94
BLKB Blog
Kultur kennt keine Grenzen
Datum: 23.01.2012 11:40
Dr. Beat Oberlin, Präsident der Geschäftsleitung Die BLKB ist die Bank der Baselbieter....
Aktueller Tweet
31.01.2012 10:14
Führungswechsel bei der BLKB in Oberdorf: Kurt Tschopp übergibt nach 17 Jahren an Markus Kurz.
Seitenanfang
Zinssatzentwicklung Normal-Hypothek ab 1990
Zinssatzentwicklung Normal-Hypothek
Zinssatzentwicklung Normal-Hypothek ab 1990
(bestehende variable I. Hypotheken)
Reine Wohnbauten und landwirtschaftliche Objekte
Zinssatzentwicklung Normal-Hypothek
| gültig ab | Zinssatz |
|---|---|
| 22.08.2011 | 2.625% |
| 01.03.2009 | 2.875% |
| 01.08.2008 | 3.500% |
| 01.09.2007 | 3.250% |
| 01.10.2005 | 3.000% |
| 01.07.2003 | 3.250% |
| 01.04.2003 | 3.500% |
| 01.11.2002 | 3.750% |
| 01.03.2002 | 4.000% |
| 01.08.2001 | 4.250% |
| 01.10.2000 | 4.500% |
| 01.03.2000 | 4.250% |
| 01.08.1999 | 3.750% |
| 01.06.1998 | 4.000% |
| 01.10.1997 | 4.250% |
| 01.07.1997 | 4.500% |
| 01.01.1997 | 4.750% |
| 01.04.1996 | 5.000% |
| 01.01.1996 | 5.250% |
| 01.04.1994 | 5.500% |
| 01.01.1994 | 5.750% |
| 01.10.1993 | 6.000% |
| 01.07.1993 | 6.500% |
| 01.07.1991 | 7.000% |
| 01.07.1990 | 6.500% |
| 01.02.1990 | 6.000% |
(Angaben ohne Gewähr)
Zinssatzentwicklung BLKB Normal-Hypothek ab 1990 (bestehende variable I. Hypotheken)
(Angaben ohne Gewähr)



