Hauptnavigation:
Seitenanfang
Internet Banking
Kontakt
Telefon 061 925 94 94
BLKB Blog
Kultur kennt keine Grenzen
Datum: 23.01.2012 11:40
Dr. Beat Oberlin, Präsident der Geschäftsleitung Die BLKB ist die Bank der Baselbieter....
Aktueller Tweet
31.01.2012 10:14
Führungswechsel bei der BLKB in Oberdorf: Kurt Tschopp übergibt nach 17 Jahren an Markus Kurz.
Seitenanfang
Zinssätze
Sollzinsen
Sollzinsen Konten in CHF
| Privatpersonen | Sollzinsen | Kreditkommission |
| Privatkonto | 10.00 % | - |
| Privatkonto Jugend | 10.00 % | - |
| Privatkonto Studierende | 10.00 % | - |
| Sparkonten (inkl. Mieterspardepot) | 10.00 % | - |
| Vereine und Klassen | ||
| Vereinskonto | 10.00 % | - |
| Klassenkassenkonto | 10.00 % | - |
| Firmen und öffentlich-rechtliche Körperschaften |
||
| Kontokorrent | 8.00 % | 0.25 % p.Q. auf dem höchsten Sollsaldo |
| Kontokorrent ÖffreKö | 8.00 % | 0.25 % p.Q. auf dem höchsten Sollsaldo |
| Mietzinskonto | 10.00 % | - |
| Personalvorsorgekonto | 10.00% | |
| Klientengelder-Konto | 10.00 % | - |
Sollzinsen Konten in Fremdwährung
| Privatpersonen | Sollzinsen | Kreditkommission |
| Privatkonto EUR | 7.25 % | - |
| Sparkonto EUR | 8.25 % | - |
| Privatkonto USD | 6.50 % | - |
| Firmen und öffentlich-rechtliche Körperschaften |
||
| Kontokorrent EUR | 7.25% | 0.25 % p.Q. auf dem höchsten Sollsaldo |
| Kontokorrent USD | 6.50 % | 0.25 % p.Q. auf dem höchsten Sollsaldo |
| Konten in übrigen Währungen | ||
| Fremdwährungskonto GBP | 7.00 % | * |
| Fremdwährungskonto SEK | 8.75 % | * |
| Fremdwährungskonto DKK | 7.00 % | * |
| Fremdwährungskonto NOK | 9.00 % | * |
| Fremdwährungskonto CAD | 7.25 % | * |
| Fremdwährungskonto AUD | 10.75 % | * |
| Fremdwährungskonto NZD | 8.75 % | * |
| Fremdwährungskonto JPY | 6.25 % | * |
| Fremdwährungskonto HKD | 6.25 % | * |
| Fremdwährungskonto SGD | 6.25 % | * |
| Fremdwährungskonto ZAR | 11.50 % | * |
| Fremdwährungskonto PLN | 11.00 % | * |
| Fremdwährungskonto CZK | 7.25 % | * |
| Fremdwährungskonto THB | 9.25 % | * |
| Fremdwährungskonto INR | 16.00 % | * |
| Fremdwährungskonto HUF | 13.25 % | * |
| Fremdwährungskonto TRY | 17.00 % | * |
| Fremdwährungskonto ISK | 10.75 % | * |
* Bei Fremdwährungskonten für Firmen: Kreditkommission 0.25 % p.Q. auf dem höchsten Sollsaldo


