Hauptnavigation:
Seitenanfang
Internet Banking
Kontakt
Telefon 061 925 94 94
BLKB Blog
Erfolg ohne Wachstum?
Datum: 08.03.2012 15:13
Dr. Beat Oberlin, Präsident der Geschäftsleitung Der bisher gängige Massstab für...
Aktueller Tweet
16.05.2012 12:47
Ein Dankeschön an @adrianw11 für diesen Tweet: "Gratulation zur neuen Serviceline!" Über Auffahrt ist die Twitter-Line leider nicht besetzt.
Seitenanfang
Kapitalmassnahmen
Veränderungen in der Kapitalstruktur seit 1986
| 01.12.2008 | Herabsetzung des Zertifikatskapitals von CHF 80 auf 57 Mio. durch Rückkauf von 230'000 Zertifikaten. | |
| 01.12.2005 | Erhöhung des Zertifikatskapitals von CHF 60 Mio. auf 80 Mio. durch Ausgabe von 200'000 Zertifikaten. Die Erhöhung des Zertifikatskapitals erfolgt durch Reduktion des Dotationskapitals des Kantons von CHF 180 Mio. auf CHF 160 Mio. und Umwandlung in Zertifikatskapital. |
|
| 2000 | Erhöhung des Zertifikatskapitals um CHF 10 Mio. auf total CHF 60 Mio. | |
| 1997 | Erhöhung des Zertifikatskapitals um CHF 20 Mio. durch Umwandlung von Dotationskapital in Zertifikatskapital. Die BLKB verfügt somit über CHF 50 Mio. Zertifikatskapital und CHF 180 Mio. Dotationskapital. |
|
| 1996 | Primärkotierung der BLKB Zertifikate an der SWX Swiss Exchange. | |
| 1994 | Erhöhung des Zertifikatiskapitals um CHF 10 Mio. auf CHF 30 Mio. | |
| 1992 | Erhöhung des Dotationskapitals um CHF 50 Mio. auf CHF 200 Mio. | |
| 1986 | Erstausgabe von 200'000 Kantonalbank Zertifikaten zum Nennwert von CHF 100. Die Zeichnungsfrist dauerte vom 26.05.1986-06.06.1986, der Emissionspreis betrug CHF 240. Kotierung an den Hauptbörsen von Basel und Zürich. Das Grundkapital der BLKB besteht somit aus total CHF 170 Mio. (CHF 150 Mio. Dotationskapital, CHF 20 Mio. Zertifikatskapital). |


