Hauptnavigation:
Seitenanfang
Medienmitteilungen
BLKB erhöht Zinssätze für Kassenobligationen
Die Basellandschaftliche Kantonalbank erhöht die Zinssätze für Kassenobligationen um 1/8 Prozentpunkt für zweijährige und um 1/4 Prozentpunkt für dreijährige Laufzeiten. Ab 22. Januar 2010 gelten für Neuanlagen und Konversionen folgende Sätze:
| Laufzeit: | Neu | Bisher |
|---|---|---|
| 2 Jahre | 3/4 | 5/8 |
| 3 Jahre | 1 1/8 | 7/8 |
| 4 Jahre | 1 1/4 | 1 1/4 |
| 5 Jahre | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 6 Jahre | 1 3/4 | 1 3/4 |
| 7 Jahre | 2 | 2 |
| 8 Jahre | 2 1/8 | 2 1/8 |

