Konten: Zinsen Konten: Zinsen
0.000%
0.000%
0.000%
Zinssatz bis CHF 20 000.–: 0.300%
Zinssatz ab CHF 20 000.–: 0.000%
Zinssatz bis CHF 20 000.–: 0.300%
Zinssatz ab CHF 20 000.–: 0.000%
Zinssatz bis CHF 100 000.–: 0.100%
Zinssatz ab CHF 100 000.–: 0.025%
0.050%
Zinssatz bis CHF 100 000.–: 0.100%
Zinssatz ab CHF 100 000.–: 0.025%
Zinssatz bis CHF 20 000.–: 0.500%
Zinssatz ab CHF 20 000.–: 0.025%
Zinssatz bis CHF 20 000.–: 0.500%
Zinssatz ab CHF 20 000.–: 0.025%
Zinssatz bis CHF 20 000.–: 0.500%
Zinssatz ab CHF 20 000.–: 0.025%
Basiszins: 0.050%
Treuebonus: +0.100%
Neugeldbonus (bis CHF 10 Mio.): +0.250%
Kundenzins: 0.000%
Beitrag Projekt Wald von morgen: 0.100%
0.025%
0.300%
0.050%
0.000%
0.000%
Auf Anfrage
0.000%
0.050%
0.100%
10.000%
8.000%
8.000% zzgl. Kreditkommission von 0.250% p. Q. auf dem höchsten Sollsaldo
8.000% zzgl. Kreditkommission von 0.250% p. Q. auf dem höchsten Sollsaldo
Auf Anfrage