Konten: Zinsen Konten: Zinsen
0.000%
0.000%
0.000%
Zinssatz bis CHF 20 000.–: 0.300%
Zinssatz ab CHF 20 000.–: 0.000%
Zinssatz bis CHF 20 000.–: 0.300%
Zinssatz ab CHF 20 000.–: 0.000%
Zinssatz bis CHF 100 000.–: 0.200%
Zinssatz ab CHF 100 000.–: 0.050%
0.050%
Zinssatz bis CHF 100 000.–: 0.200%
Zinssatz ab CHF 100 000.–: 0.050%
Zinssatz bis CHF 20 000.–: 0.600%
Zinssatz ab CHF 20 000.–: 0.050%
Zinssatz bis CHF 20 000.–: 0.600%
Zinssatz ab CHF 20 000.–: 0.050%
Zinssatz bis CHF 20 000.–: 0.600%
Zinssatz ab CHF 20 000.–: 0.050%
Basiszins: 0.100%
Treuebonus: +0.150%
Neugeldbonus (bis CHF 10 Mio.): +0.360%
Kundenzins: 0.000%
Beitrag Projekt Wald von morgen: 0.200%
0.050%
0.400%
0.100%
0.000%
0.000%
Auf Anfrage
0.000%
0.050%
0.200%
10.00%
8.500%
8.000% zzgl. Kreditkommission von 0.250% p. Q. auf dem höchsten Sollsaldo
8.500% zzgl. Kreditkommission von 0.250% p. Q. auf dem höchsten Sollsaldo
Auf Anfrage